Royal Purple High Performance Motor Oil European Formula SAE 0W-20 Dexos D, 0W-40, 5W-30, and 5W-40 are formulated exclusively with premium synthetic base stocks and advanced additive technology to deliver trusted engine protection and peak vehicle performance. Royal Purple European Formulation motor oils provide excellent resistance to sludge and varnish deposits during stop-and-go driving and other severe operating conditions. Recommended for use in European passenger car gasoline/petrol engines, and light duty diesel engines including turbocharged and direct injection diesel engines with a diesel particulate filter (DPF) and selective catalysts. Premium synthetic formulation delivers excellent oxidation stability and low volatility properties, resulting in reduced oil consumption between services.
DatasheetThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Aston Martin | DB11 | Base |
| 2019 | Aston Martin | DB11 | Volante |
| 2008-2016 | Aston Martin | DB9 | Base |
| 2016 | Aston Martin | DB9 | GT |
| 2008-2016 | Aston Martin | DB9 | Volante |
| 2011-2012 | Aston Martin | DBS | Base |
| 2011-2012 | Aston Martin | DBS | Volante |
| 2011 | Aston Martin | One-77 | Base |
| 2010-2013 | Aston Martin | Rapide | Base |
| 2011-2013 | Aston Martin | V12 Vantage | Base |
| 2015-2017 | Aston Martin | V12 Vantage | S |
| 2015-2018 | Aston Martin | Vanquish | Base |
| 2016-2017 | Aston Martin | Vanquish | Carbon |
| 2018 | Aston Martin | Vanquish | S |
| 2018 | Aston Martin | Vanquish | S Volante |
| 2015-2018 | Aston Martin | Vanquish | Volante |
| 2012 | Aston Martin | Virage | Base |
| 2012 | Aston Martin | Virage | Volante |
| 2000 | BMW | 323Ci | Base |
| 1998-2000 | BMW | 323i | Base |
| 1998-1999 | BMW | 323is | Base |
| 2001-2006 | BMW | 325Ci | Base |
| 2001-2005 | BMW | 325i | Base |
| 2001-2005 | BMW | 325xi | Base |
| 2000 | BMW | 328Ci | Base |
| 1998-2000 | BMW | 328i | Base |
| 1998-1999 | BMW | 328is | Base |
| 2001-2006 | BMW | 330Ci | Base |
| 2001-2005 | BMW | 330i | Base |
| 2001-2005 | BMW | 330xi | Base |
| 2001-2003 | BMW | 525i | Base |
| 1997-2000 | BMW | 528i | Base |
| 2001-2004 | BMW | 530i | Base |
| 1997-2003 | BMW | 540i | Base |
| 1994-1995,1997-2001 | BMW | 740i | Base |
| 1994-2001 | BMW | 740iL | Base |
| 2004-2005 | BMW | X3 | 2.5i |
| 2004-2006 | BMW | X3 | 3.0i |
| 2001-2006 | BMW | X5 | 3.0i |
| 2000-2003 | BMW | X5 | 4.4i |
| 2002-2003 | BMW | X5 | 4.6is |
| 1999-2002 | BMW | Z3 | Coupe |
| 1999-2000 | BMW | Z3 | M Coupe |
| 1998-2000 | BMW | Z3 | M Roadster |
| 1996-2002 | BMW | Z3 | Roadster |
| 2003-2005 | BMW | Z4 | 2.5i |
| 2003-2005 | BMW | Z4 | 3.0i |
| 2012 | Chrysler | 300 | SRT8 |
| 2004-2007 | Chrysler | Crossfire | Base |
| 2005-2008 | Chrysler | Crossfire | Limited |
| 2005-2006 | Chrysler | Crossfire | SRT-6 |
| 2012-2014 | Dodge | Challenger | SRT8 |
| 2012-2013 | Dodge | Charger | SRT8 |
| 2018-2021 | Dodge | Durango | SRT |
| 2022-2024 | Dodge | Durango | SRT 392 |
| 2023-2024 | Dodge | Durango | SRT 392 Plus |
| 2023-2024 | Dodge | Durango | SRT 392 Premium |
| 2021,2023-2025 | Dodge | Durango | SRT Hellcat |
| 2025 | Dodge | Durango | SRT Hellcat Hammerhead |
| 2023-2024 | Dodge | Durango | SRT Hellcat Plus |
| 2023-2025 | Dodge | Durango | SRT Hellcat Premium |
| 2025 | Dodge | Durango | SRT Hellcat Silver Bullet |
| 2007-2009 | Dodge | Sprinter 2500 | Base |
| 2007-2009 | Dodge | Sprinter 3500 | Base |
| 2019-2020 | Freightliner | Sprinter 1500 | Base |
| 2010-2021 | Freightliner | Sprinter 2500 | Base |
| 2010-2021 | Freightliner | Sprinter 3500 | Base |
| 2018-2021 | Freightliner | Sprinter 3500XD | Base |
| 2016-2017 | INFINITI | Q50 | Base |
| 2018-2019 | INFINITI | Q50 | Luxe |
| 2016-2017 | INFINITI | Q50 | Premium |
| 2018-2019 | INFINITI | Q50 | Pure |
| 2017 | INFINITI | Q50 | Sport |
| 2017 | INFINITI | Q60 | Base |
| 2018 | INFINITI | Q60 | Luxe |
| 2017 | INFINITI | Q60 | Premium |
| 2018 | INFINITI | Q60 | Pure |
| 2017-2018 | INFINITI | QX30 | Base |
| 2019 | INFINITI | QX30 | Essential |
| 2019 | INFINITI | QX30 | Luxe |
| 2017-2018 | INFINITI | QX30 | Luxury |
| 2017-2018 | INFINITI | QX30 | Premium |
| 2019 | INFINITI | QX30 | Pure |
| 2017-2019 | INFINITI | QX30 | Sport |
| 2000-2008 | Jaguar | S-Type | Base |
| 2003-2008 | Jaguar | S-Type | R |
| 2005 | Jaguar | S-Type | Sport |
| 2006 | Jaguar | S-Type | VDP Edition |
| 2002-2008 | Jaguar | X-Type | Base |
| 2005 | Jaguar | X-Type | Premium |
| 2006 | Jaguar | X-Type | Sport |
| 2005 | Jaguar | X-Type | Vanden Plas |
| 2006 | Jaguar | X-Type | VDP Edition |
| 2000-2002,2004-2008 | Jaguar | XJ8 | Base |
| 2000-2001,2005-2008 | Jaguar | XJ8 | L |
| 2002 | Jaguar | XJ8 | Sport |
| 2002 | Jaguar | XJR | 100 |
| 2002-2009 | Jaguar | XJR | Base |
| 2007-2009 | Jaguar | XK | Base |
| 1997-2006 | Jaguar | XK8 | Base |
| 2006 | Jaguar | XK8 | Victory Edition |
| 2002 | Jaguar | XKR | 100 |
| 2000-2009 | Jaguar | XKR | Base |
| 2008-2009 | Jaguar | XKR | Portfolio |
| 2001 | Jaguar | XKR | Silverstone |
| 2006 | Jaguar | XKR | Victory Edition |
| 2014 | Jeep | Grand Cherokee | SRT |
| 2012-2013 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
| 2023-2025 | Jeep | Grand Wagoneer | Base |
| 2022-2025 | Jeep | Grand Wagoneer | Obsidian |
| 2022 | Jeep | Grand Wagoneer | Series I |
| 2022-2024 | Jeep | Grand Wagoneer | Series II |
| 2022-2025 | Jeep | Grand Wagoneer | Series III |
| 2023-2025 | Jeep | Grand Wagoneer | Series III Obsidian |
| 2023-2025 | Jeep | Grand Wagoneer L | Base |
| 2023-2025 | Jeep | Grand Wagoneer L | Obsidian |
| 2023,2025 | Jeep | Grand Wagoneer L | Series II |
| 2023-2025 | Jeep | Grand Wagoneer L | Series III |
| 2023-2025 | Jeep | Grand Wagoneer L | Series III Obsidian |
| 2023-2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 Final Edition |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
| 2016-2019 | Lotus | Evora | 400 |
| 2018-2019 | Lotus | Evora | Sport 410 |
| 2003-2012 | Maybach | 57 | Base |
| 2006-2012 | Maybach | 57 | S |
| 2010 | Maybach | 57 | S Zeppelin |
| 2003-2012 | Maybach | 62 | Base |
| 2007-2012 | Maybach | 62 | S |
| 2010-2012 | Maybach | 62 | S Landaulet |
| 2010 | Maybach | 62 | S Zeppelin |
| 1993 | Mercedes-Benz | 300SL | Base |
| 1993 | Mercedes-Benz | 500SL | Base |
| 1993 | Mercedes-Benz | 600SL | Base |
| 2019-2022 | Mercedes-Benz | A220 | 4Matic |
| 2019-2022 | Mercedes-Benz | A220 | Base |
| 2020-2021 | Mercedes-Benz | A35 AMG | 4Matic |
| 2017-2021 | Mercedes-Benz | AMG GT | Base |
| 2025-2026 | Mercedes-Benz | AMG GT 43 | 4Matic+ |
| 2021-2024 | Mercedes-Benz | AMG GT 43 | Base |
| 2019-2025 | Mercedes-Benz | AMG GT 53 | Base |
| 2024-2026 | Mercedes-Benz | AMG GT 55 | 4Matic+ |
| 2024-2026 | Mercedes-Benz | AMG GT 63 | 4Matic+ |
| 2019-2021,2023 | Mercedes-Benz | AMG GT 63 | Base |
| 2025-2026 | Mercedes-Benz | AMG GT 63 Pro | 4Matic+ |
| 2019-2021,2023 | Mercedes-Benz | AMG GT 63 S | Base |
| 2024-2026 | Mercedes-Benz | AMG GT 63 S E Performance | Base |
| 2018-2021 | Mercedes-Benz | AMG GT C | Base |
| 2018-2020 | Mercedes-Benz | AMG GT R | Base |
| 2020 | Mercedes-Benz | AMG GT R Pro | Base |
| 2016-2019 | Mercedes-Benz | AMG GT S | Base |
| 2002-2005 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor |
| 2006-2007 | Mercedes-Benz | C230 | Sport |
| 2003-2005 | Mercedes-Benz | C240 | 4Matic |
| 2002-2005 | Mercedes-Benz | C240 | Base |
| 2012-2015 | Mercedes-Benz | C250 | Base |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | C250 | Luxury |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | C250 | Sport |
| 2006-2007 | Mercedes-Benz | C280 | 4Matic |
| 1998-2000 | Mercedes-Benz | C280 | Base |
| 2006-2007 | Mercedes-Benz | C280 | Luxury |
| 2013-2022 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic |
| 2008-2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury |
| 2008-2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport |
| 2015-2022 | Mercedes-Benz | C300 | Base |
| 2008-2011 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury |
| 2008-2011 | Mercedes-Benz | C300 | Sport |
| 2002-2004 | Mercedes-Benz | C32 AMG | Base |
| 2003-2005 | Mercedes-Benz | C320 | 4Matic |
| 2001-2005 | Mercedes-Benz | C320 | Base |
| 2006-2007,2012-2015 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic |
| 2012-2015 | Mercedes-Benz | C350 | Base |
| 2006-2007 | Mercedes-Benz | C350 | Luxury |
| 2006-2014 | Mercedes-Benz | C350 | Sport |
| 2016-2018 | Mercedes-Benz | C350e | Base |
| 2015 | Mercedes-Benz | C400 | 4Matic |
| 2017-2023 | Mercedes-Benz | C43 AMG | 4Matic |
| 1999-2000 | Mercedes-Benz | C43 AMG | Base |
| 2016 | Mercedes-Benz | C450 AMG | 4Matic |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz | C55 AMG | Base |
| 2008-2021 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base |
| 2015-2021 | Mercedes-Benz | C63 AMG S | Base |
| 2004-2006 | Mercedes-Benz | CL500 | Base |
| 2007-2008 | Mercedes-Benz | CL550 | Base |
| 2005-2014 | Mercedes-Benz | CL600 | Base |
| 2008-2010 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base |
| 2006,2008-2010,2014 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base |
| 2014-2023 | Mercedes-Benz | CLA250 | 4Matic |
| 2014-2023 | Mercedes-Benz | CLA250 | Base |
| 2014-2019 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG | 4Matic |
| 2007-2009 | Mercedes-Benz | CLK550 | Base |
| 2015-2017 | Mercedes-Benz | CLS400 | 4Matic |
| 2015-2017 | Mercedes-Benz | CLS400 | Base |
| 2019-2023 | Mercedes-Benz | CLS450 | 4Matic |
| 2019-2021 | Mercedes-Benz | CLS450 | Base |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base |
| 2019-2021 | Mercedes-Benz | CLS53 AMG | 4Matic |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLS55 AMG | Base |
| 2012-2018 | Mercedes-Benz | CLS550 | 4Matic |
| 2007-2018 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base |
Bull Strap products are the highest grade cut and sewn items in the automotive industry. We are proud to support USA workers in our bid to manufacture right here in the United States.
WARRANTY
Bull Strap guarantees all products to be free from manufacturer defects for all items for one year, and any color fading (where mentioned) for 2 years from the time of purchase. In the event of a product failure, Bull Strap will decide whether that product should be repaired or replaced after reviewing photos submitted by the customer. Bull Strap will then provide a return shipping label for any product in which the material or stitching were determined to be the root cause. Once received, the product will be repaired or replaced and returned to the customer at no cost.
REFUND POLICY
Seat covers and other custom made items, retain all warranties listed above, but cannot be refunded or exchanged at any time
On non-custom items, if within 30 days of purchase directly from Bull Strap, a customer would like to return an unused product with no modifications, and where the item(s) can be considered 'new in box', the customer can email us at info@bullstrap.com or call us at 951-319-4008. The will be a 15% restocking fee subtracted from any returned items. Once processed, the customer must ship the product back and submit the tracking information. Bull Strap will issue a full refund minus the 15% restocking fee once the item(s) is/are received and determined to be in 'Brand New' condition. NOTE: If a customer ordered Bull Strap products from a dealer, the customer must go through this process directly with the dealer the product was ordered from.
As always, we strive to provide the best product and customer service available...but we are definitely not perfect. If at any time, you have any issues, please contact us, so we can address any problems you may have. Thanks!
Coming Soon